Tarifanpassung ab 01.07.2013
Preisänderungen im Zuge der Tarifanpassung:
Online- Tickets (Print- und Mobiletickets)
Ticket | aktuelle Preise | Preise ab 01.07.2013 |
Handyticket "Single" | € 2,50 | € 2,60 |
Handyticket "Day" | € 4,90 | € 5,10 |
Netzkarte "24-Stunden-Wien" | € 6,70 | € 7,10 |
Netzkarte "48-Stunden-Wien" | € 11,70 | € 12,40 |
Netzkarte "72-Stunden-Wien" | € 14,50 | € 15,40 |
Wiener Einkaufskarte | € 5,40 | € 5,70 |
Wochenkarte Wien | € 15,00 | € 15,80 |
Monatskarte Wien | € 45,00 | € 47,00 |
Flughafentransfer
Ticket | aktuelle Preise | Preise ab 01.07.2013 |
Einfache Fahrt - Vollpreis | € 2,00 | € 2,10 |
Hin- und Rückfahrt - Vollpreis | € 4,00 | € 4,20 |
Einfache Fahrt - Kind ermäßigt | € 1,00 | € 1,10 |
Hin- und Rückfahrt Kind ermäßigt | € 2,00 | € 2,20 |
Tickets per Postversand
Ticket | aktuelle Preise | Preise ab 01.07.2013 |
Netzkarte "24-Stunden-Wien" | € 6,70 | € 7,10 |
Netzkarte "48-Stunden-Wien" | € 11,70 | € 12,40 |
Netzkarte "72-Stunden-Wien" | € 14,50 | € 15,40 |
Wiener Einkaufskarte | € 5,40 | € 5,70 |
Wochenkarte Wien | € 15,00 | € 15,80 |
Monatskarte Wien | € 45,00 | € 47,00 |
Einzelfahrschein | € 2,00 | € 2,10 |
Seniorenfahrschein 2 Fahrten | € 2,50 | € 2,60 |
Fahrschein ermäßigt für 2 Fahrten | € 2,00 | € 2,20 |
Streifenkarte für Erwachsene für 4 Fahrten | € 8,00 | € 8,40 |
Streifenkarte ermäßigt für 4 Fahrten | € 4,00 | € 4,40 |
8-Tage-Klimakarte | € 33,80 | € 35,80 |
Ihr Online- Ticketshop Team